Jeg skal købe noget tørfoder til Chili. Det skal tage højde for sukkersyge (lavt kulhydrat), urinvejslidelser og overvægt. Plus at hun også har nyretal i den høje ende, uden at de er over grænsen. Endnu.
Sidst fik vi Virbac hos dyrlægen. Det var de ikke vilde med (Asani får det samme, men han har ingen hensyn, der skal tages). Så jeg vil gerne prøve Hill’s. Men jeg kan ikke regne ud, hvilken en jeg skal købe. Jeg har snævret det ind til 3 forskellige, som - så vidt jeg kan se - ligger meget ens i tallene.
Så spørgsålet er: Kan det ene være lige så godt som det andet, eller er der nogle af de små forskelle, der er på tallene, der gør en stor forskel for kattene?
Protein | 36 | 36,8 | 37 |
---|---|---|---|
Fedt | 10,5 | 12,5 | 12,7 |
Kostfibre | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Råaske | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
Kalcium | 0,75 | 0,76 | 0,75 |
Fosfor | 0,64 | 0,66 | 0,68 |
Magnesium | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
Beta-karotin | 1,5 mg | 2,0 mg | |
Klorid | 0,92 | 0,85 | 0,78 |
Chondroitin | 995 mg | ||
Glucosamin | 1055 mg | ||
Kalium | 0,71 | 0,76 | 0,75 |
Natrium | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
Taurin | 2105 mg | 2,54 | 2,51 mg |
Vitamin E | 600 mg | 810,0 mg | |
Met. energi | 14,2 MJ/kg |
Det er disse 3 typer foder: